topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 512,35 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 313,75 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 67,60 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 97,60 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 240,45 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 292,52 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 385,18 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 301,06 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 258,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 68,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 44,48 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 39,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 131,91 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 229,56 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 201,07 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 170,06 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 241,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 672,70 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 40,55 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 164,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,28 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 40,40 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 264,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 244,00 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 457,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 231,49 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 60,55 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 120,52 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 120,52 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 257,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 40,55 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 283,80 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 263,40 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 109,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 281,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 281,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 436,29 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 145,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 231,29 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 418,14 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 231,18 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 686,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 37,05 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 281,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 124,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 16,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,16 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 123,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 105,00 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 80,51 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.