topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 261,14 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 394,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 375,93 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 61,56 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 347,24 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 375,93 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 312,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 467,16 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 33,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 67,31 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 95,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 641,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 29,67 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 26,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 26,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 300,94 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 300,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 93,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 93,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 93,85 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 93,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 92,41 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 92,07 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 91,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 91,02 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 90,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 90,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 129,96 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 288,12 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 339,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 115,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 538,74 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 466,60 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 76,01 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 75,85 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 386,67 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 123,25 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 66,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 265,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 265,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 265,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 338,65 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 432,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 423,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 449,22 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 66,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 332,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 79,31 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 265,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 346,27 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.