topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 153,90 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 82,32 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 174,01 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 174,01 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 108,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 06.6.5.93./614--13 R$ 383,33 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 62,04 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 120,76 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 15,88 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 28,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 120,72 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 243,02 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 20,52 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 199,01 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 124,03 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 280,41 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 171,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,67 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 67,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 13,57 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 175,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 176,06 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 145,45 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 136,29 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 127,04 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.