topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 36,08 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,02 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 76,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 25,84 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 45,34 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 66,88 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 13,72 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 20,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 6,76 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 17,15 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.