topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 122,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 156,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 100,54 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 190,95 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 29,26 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 84,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 156,75 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 167,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 135,48 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 29,26 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 19,02 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 90,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,27 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 76,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 96,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 109,57 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 158,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 80,40 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 649,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 180,90 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 156,51 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,12 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 111,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 123,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 251,38 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 377,04 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 377,04 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 157,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 98,06 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 102,98 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 116,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 59,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 1.450,02 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 111,13 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 51,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 318,03 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 19,14 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 18,49 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 20,26 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.