topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 50,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 114,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 37,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 242,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 242,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 311,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 311,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 59,50 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 1.537,71 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 37,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 57,80 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,69 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,60 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 75,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 126,56 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 37,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 244,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 604,93 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,20 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 238,40 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 65,13 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 528,90 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 237,45 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 27,95 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 293,03 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 293,03 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 307,25 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 58,75 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 54,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 474,12 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 65,13 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 230,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 567,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 73,27 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 267,92 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 328,55 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 54,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 435,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 62,76 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 279,69 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 288,26 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 49,85 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 273,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 273,21 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.