topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 284,23 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 291,78 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 291,78 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 28,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 37,15 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 73,75 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 249,10 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 249,10 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 249,10 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 249,10 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 249,10 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 55,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 524,29 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 95,75 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 30,80 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 357,27 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 280,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 357,17 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 21,54 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 246,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 305,13 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 350,42 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 557,23 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 367,88 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 86,51 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 741,04 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 217,67 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 504,55 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 307,42 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 760,30 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 362,38 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 265,93 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 160,65 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 738,57 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 21,54 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 21,54 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 308,96 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.