topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 94,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,47 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 34,47 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 60,18 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 58,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 59,82 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 61,12 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 24,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 32,67 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 31,88 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 28,95 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 27,78 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 44,37 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 32,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 30,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,36 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 69,58 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 33,57 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 36,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 38,80 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 45,03 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 29,47 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 30,90 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 32,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 30,16 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 32,32 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 32,32 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 98,83 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 69,89 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 97,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 66,64 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 63,41 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 67,37 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 33,17 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 558,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 283,04 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 286,61 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.