topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 55,96 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 93,26 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 162,05 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 75,05 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 139,76 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 299,37 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 299,37 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,63 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 53,86 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 43,09 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 13,46 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 146,42 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 122,85 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 55,96 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 35,73 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 42,87 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 145,56 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 145,61 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 315,95 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 194,70 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.