topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CARPINA - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 19/03/2026 às 13:53

Apresentando 50 de um total de 34643 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 101,32 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 709,34 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 167,17 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 269,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 269,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 269,30 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 174,08 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 269,81 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 189,53 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 24,59 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 120,21 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,79 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,79 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,79 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 64,79 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 77,74 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 77,74 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 71,99 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 69,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 85,52 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 80,90 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 57,30 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 69,11 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 46,62 2025
Pessoa Jurídica DESCONHECIDO 00.0.0.00./000--00 R$ 44,98 2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.